Información sobre las medidas.
| EU | Longitud del pie (cm) | EU | Longitud del pie (cm) |
| 32 | 20,3 | 38 | 24,3 |
| 32, 5 | 30,6 | 38,5 | 24,6 |
| 33 | 21,0 | 39 | 25 |
| 33,5 | 21,3 | 39,5 | 25,3 |
| 34 | 21,6 | 40 | 25,6 |
| 34,5 | 22,0 | 40,5 | 26,0 |
| 35 | 22,3 | 41 | 26,3 |
| 35,5 | 22,6 | 41,5 | 26,6 |
| 36 | 23,0 | 42 | 27,0 |
| 36,5 | 23,3 | 42,5 | 27,3 |
| 37 | 23,6 | 42 | 27,6 |
| 37,5 | 24 | 43,5 | 28,0 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.